Como cada año, los concursantes participaron en la Olimpiada Informática Iberoamericana (OII), antes conocida como Competencia Iberoamericana de Informática por correspondencia (CIIC). Se invitó a los 15 mejores para participar presencialmente desde Menorca, aunque solo los 10 mejor clasificados de cada país tienen derecho a medalla. Los resultados fueron:
| Innokentiy Kaurov | Medalla de oro | 
| Daniel Nieto | Medalla de oro | 
| Alejandro Vivero | Medalla de oro | 
| Pablo Sáez | Medalla de plata | 
| Luis Gutiérrez | Medalla de plata | 
| Hugo Dominguez | Medalla de plata | 
| Sergio Domínguez | Medalla de plata | 
| Samuel Fernández | Medalla de plata | 
| Rafael Torres | Medalla de bronce | 
| Carles Mele | Medalla de bronce | 
