Como cada año, los concursantes participaron en la Olimpiada Informática Iberoamericana (OII). Se invitó a los 10 mejores para participar remotamente, aunque finalmente uno de los concursantes no pudo participar, por lo que la delegación española tuvo 9 representantes. Los resultados fueron:
| Daniel Nieto | Medalla de oro | 
| Alejandro Vivero | Medalla de oro | 
| Javier Badesa | Medalla de oro | 
| Carles Mele | Medalla de oro | 
| Héctor Verdeal | Medalla de plata | 
| Ariadna Franch | Medalla de plata | 
| Javier Andrés Fernández | Medalla de plata | 
| Ricardo Batanero | Medalla de bronce | 
| Pedro Segarra | Medalla de bronce | 
Este ha sido el mejor resultado español hasta la fecha en la olimpiada iberoamericana.